各会员单位:
经研究决定,自 2025 年 4 月 2 日交易 (即 4 月 1 日晚夜盘) 起:
锡期货 SN2504、SN2505、SN2506 合约日内平今仓交易手续费调整为 15 元/手。
附件:调整后锡期货相关合约交易手续费一览表
合约 | 交易手续费额 (元/手) | 套期保值交易手续费额 (元/手) | 日内平今仓交易手续费额 (元/手) | 日内平今仓套期保值交易手续费额 (元/手) |
SN2504 | 3 | 1.5 | 15 | 7.5 |
SN2505 | 3 | 1.5 | 15 | 7.5 |
SN2506 | 3 | 1.5 | 15 | 7.5 |
SN2507 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 |
SN2508 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 |
SN2509 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 |
SN2510 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 |
SN2511 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 |
SN2512 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 |
SN2601 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 |
SN2602 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 |
SN2603 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 |
后续新上市 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 |
合约 |