今日融通金金价查询_融通金贵金属行情_融通金价格行情_融通金实时报价_融通金行情报价_融通金今日金价 (2025 年 6 月 25 日)
商品 | 回购价 | 销售价 |
黄金 | 768.58 | 770.58 |
白银 | 8.098 | 8.248 |
铂金 | 299.2 | 301.7 |
钯金 | 239.4 | 240.9 |
千足金 | 766.66 | / |
18K 金 | 572.59 | / |
Pd950 | 282.3 | / |
Pd990 | 231.0 | / |
Ag925 | 6.478 | / |
打开 APP,查看更多高清行情>>