今日融通金金价查询_融通金贵金属行情_融通金价格行情_融通金实时报价_融通金行情报价_融通金今日金价 (2025 年 6 月 23 日)
商品 | 回购价 | 销售价 |
黄金 | 778.41 | 780.41 |
白银 | 8.150 | 8.300 |
铂金 | 292.2 | 294.7 |
钯金 | 238.2 | 239.7 |
千足金 | 776.41 | / |
18K 金 | 579.88 | / |
Pd950 | 275.7 | / |
Pd990 | 229.9 | / |
Ag925 | 6.521 | / |
打开 APP,查看更多高清行情>>